楽天モバイルユーザー「ひろあき」さんの口コミ・評価
格安SIMブランド | 楽天ブロードバンド![]() |
---|---|
月額料金 | 2,150円 |
プラン内容 | 月額4GBまでで高速通信可、音声通話も可 |
以前の携帯キャリア | ソフトバンク |
都道府県 | 兵庫県 |
通信スピードの満足度 | 80点 |
節約できた毎月の金額 | 約5,000円弱 |
格安SIMブランド | DMM mobile![]() |
---|---|
月額料金 | 660円 |
プラン内容 | 高速データ通信SIM660円月額1GBまで |
以前の携帯キャリア | ソフトバンク |
都道府県 | 兵庫県 |
通信スピードの満足度 | 100点 |
節約できた毎月の金額 | 4500円 |
格安SIMブランド | Y!mobile(ワイモバイル)![]() |
---|---|
月額料金 | 基本料金3980円+保証パック540円 |
プラン内容 | 月額3GBまで高速通信のところ、25歳以下のキャンペーンで6GB まで高速通信可能 |
以前の携帯キャリア | softbank |
都道府県 | 東京都 |
通信スピードの満足度 | 100点 |
節約できた毎月の金額 | 約5000円 |
格安SIMブランド | Y!mobile(ワイモバイル)![]() |
---|---|
月額料金 | 2980円 |
プラン内容 | 月額1GBまで高速通信可 |
以前の携帯キャリア | AU |
都道府県 | 和歌山県 |
通信スピードの満足度 | 80点 |
節約できた毎月の金額 | 1000円前後 |
格安SIMブランド | mineo(マイネオ)![]() |
---|---|
月額料金 | 980円 |
プラン内容 | シングルタイプ3GB |
以前の携帯キャリア | au |
都道府県 | 大阪府 |
通信スピードの満足度 | 95点 |
節約できた毎月の金額 | 1人につき約4500円 |
格安SIMブランド |
|
---|---|
月額料金 | 1980円 |
プラン内容 | 月額5GBまで高速通信可。通話プラン付。 |
以前の携帯キャリア | au |
都道府県 | 岡山県 |
通信スピードの満足度 | 50点 |
節約できた毎月の金額 | 4000円程 |
格安SIMブランド | Y!mobile(ワイモバイル)![]() |
---|---|
月額料金 | ケータイプラン(1381円) だれとでも定額(934円) |
プラン内容 | どの携帯電話、固定電話にかけても10分通話無料は月500回まで |
以前の携帯キャリア | softbank |
都道府県 | 福岡県 |
通信スピードの満足度 | 70点 |
節約できた毎月の金額 | 約4000円 |
格安SIMブランド | mineo(マイネオ)![]() |
---|---|
月額料金 | 4740円 |
プラン内容 | 音声通話つきの高速通信3Gまで |
以前の携帯キャリア | au |
都道府県 | 和歌山県 |
通信スピードの満足度 | 90点 |
節約できた毎月の金額 | 4000円 |
格安SIMブランド | DMM mobile![]() |
---|---|
月額料金 | 1360円 |
プラン内容 | 月額1GBまで高速通信可 通話可 |
以前の携帯キャリア | ソフトバンク |
都道府県 | 愛知県 |
通信スピードの満足度 | 90点 |
節約できた毎月の金額 | 2000円 |
格安SIMブランド | mineo(マイネオ)![]() |
---|---|
月額料金 | 3150円 |
プラン内容 | 月額3GBまででau 4G LTE相当の通信可 |
以前の携帯キャリア | ソフトバンク |
都道府県 | 大阪府 |
通信スピードの満足度 | 75点 |
節約できた毎月の金額 | 2000円 |
格安SIMブランド | OCNモバイルONE![]() |
---|---|
月額料金 | 1600円 |
プラン内容 | 音声対応SIM(1日70MBまで) |
以前の携帯キャリア | ドコモ |
都道府県 | 新潟県 |
通信スピードの満足度 | 80点 |
節約できた毎月の金額 | 5400円 |
格安SIMブランド | OCNモバイルONE![]() |
---|---|
月額料金 | 1020円 |
プラン内容 | OCN モバイルone |
以前の携帯キャリア | NTTドコモ |
都道府県 | 北海道 |
通信スピードの満足度 | 70点 |
節約できた毎月の金額 | 5000円 |
格安SIMブランド |
|
---|---|
月額料金 | 2480円 |
プラン内容 | データ専用 LTE使い放題プラン |
以前の携帯キャリア | au |
都道府県 | 東京都 |
通信スピードの満足度 | 40点 |
節約できた毎月の金額 | 6000円程 |
格安SIMブランド | mineo(マイネオ)![]() |
---|---|
月額料金 | 980円 |
プラン内容 | シングルプラン3GB |
以前の携帯キャリア | au |
都道府県 | 大阪 |
通信スピードの満足度 | 90点 |
節約できた毎月の金額 | 約4000円くらい |
格安SIMブランド | DMM mobile![]() |
---|---|
月額料金 | 1500円 |
プラン内容 | 月1GBまでの通信と通話20円/30秒 |
以前の携帯キャリア | NTTドコモ |
都道府県 | 神奈川県 |
通信スピードの満足度 | 80点 |
節約できた毎月の金額 | 7000円 |
格安SIMブランド | OCNモバイルONE![]() |
---|---|
月額料金 | 990円 |
プラン内容 | 80MB/日まで高速通信可 |
以前の携帯キャリア | ソフトバンク |
都道府県 | 兵庫県 |
通信スピードの満足度 | 85点 |
節約できた毎月の金額 | 4500円 |
格安SIMブランド | mineo(マイネオ)![]() |
---|---|
月額料金 | 1410円(税抜き) |
プラン内容 | 月額1GBまで高速通信可 |
以前の携帯キャリア | au |
都道府県 | 大分県 |
通信スピードの満足度 | 100点 |
節約できた毎月の金額 | 5000円 |
格安SIMブランド | OCNモバイルONE![]() |
---|---|
月額料金 | 税抜きで 1,450+700×2=2,850 |
プラン内容 | 5GB/月コース 音声対応SIMカード2枚 |
以前の携帯キャリア | ソフトバンク |
都道府県 | 神奈川 |
通信スピードの満足度 | 80点 |
節約できた毎月の金額 | 約13,000円 |
格安SIMブランド | OCNモバイルONE![]() |
---|---|
月額料金 | 1,100円(税込1,188円) |
プラン内容 | 月に3GBまで高速通信可 |
以前の携帯キャリア | ドコモ |
都道府県 | 茨城県(県央、水戸市付近) |
通信スピードの満足度 | 85点 |
節約できた毎月の金額 | 3100円 |
格安SIMブランド | OCNモバイルONE![]() |
---|---|
月額料金 | 1220円 |
プラン内容 | 高速通信3GでSMS付き |
以前の携帯キャリア | NTTドコモ |
都道府県 | 広島県 |
通信スピードの満足度 | 90点 |
節約できた毎月の金額 | 300円 |